Veröffentlichung der Ausschreibungsergebnisse
Grenzpreise Langfristkomponente
Im Rahmen der getätigten Ausschreibungen wurden folgende Grenzpreise erzielt:
| Lieferjahr | Datum der Ausschreibung | Grenzpreis |
|---|---|---|
| 2015 | 25.04.2013 | 41,13 |
| 2016 | 25.04.2013 | 41,44 |
| 2017 | 03.02.2015 | 34,06 |
| 2018 | 03.02.2015 | 33,74 |
| 2017 | 20.05.2015 | 33,9 |
| 2018 | 20.05.2015 | 33,84 |
| 2019 | 31.01.2018 | 36,82 |
| 2019 | 07.03.2018 | 36,28 |
| 2019 | 26.06.2018 | 43,94 |
| 2019 | 02.10.2018 |
58,47 |
| 2019 | 15.10.2018 | 57,15 |
| 2019 | 19.10.2018 | 56,53 |
| 2019 | 23.10.2018 | 55,41 |
| 2019 | 26.10.2018 |
55,32 |