Verfügbare Speicherkapazität
| Speicherprodukt | Zeitraum | Bündel (Stück) | Einspeicherleistung (kWh/h) | Ausspeicherleistung (kWh/h) | Arbeitsgasvolumen (kWh) |
|---|---|---|---|---|---|
|
| 01.04.2012 – 31.03.2015 | 10.000 | 244.200 kWh/h | 1.221.000 kWh/h | 1.221.000.000 kWh |
| 01.04.2012 – 31.03.2015 | – | 44.400 kWh/h | 222.000 kWh/h | 222.000.000 kWh | |
| 01.04.2012 – 31.03.2015 | – | 44.400 kWh/h | 222.000 kWh/h | 222.000.000 kWh | |
| 01.04.2011 – 31.03.2012 | – | 37.397 kWh/h | 186.984 kWh/h | 186.984.000 kWh |
1) SWM Bündel – Bündelprodukt
2) SWM Pauschal – ungebündeltes Speicherprodukt
3) SWM Flex – ungebündeltes unterbrechbares Speicherprodukt
Gebuchte Speicherkapazität
| Speicherprodukt | Zeitraum | Bündel (Stück) | Einspeicherleistung (kWh/h) | Ausspeicherleistung (kWh/h) | Arbeitsgasvolumen (kWh) |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.04.2011 – 31.03.2012 | 10.000 | 244.200 kWh/h | 1.221.000 kWh/h | 1.221.000.000 kWh | |
| 01.04.2011 – 31.03.2012 | – | 44.400 kWh/h | 222.000 kWh/h | 222.000.000 kWh | |
| 01.04.2011 – 31.03.2012 | – | 7.003 kWh/h | 35.016 kWh/h | 35.016 kWh |
1) SWM Bündel – Bündelprodukt
2) SWM Pauschal – ungebündeltes Speicherprodukt
3) SWM Flex – ungebündeltes unterbrechbares Speicherprodukt